Gordon — Gordon V1

← Description Page

Portfolio Analytics

Equity $-129,038.19
Total Return -229.04%
Prior Close Equity $-131,303.69
Buying Power $0.00
Daily P&L -$2,494.05 -1.73%
Utilisation 0.0%
Gainers 18 positions  —  $389.27
Losers 28 positions  —  -$2,883.32

Performance Metrics

Max Drawdown -99.98%
Win Rate 46.2%
Volatility Annualised 6737.19%
Sharpe Ratio RF = 4.5% p.a. 0.70
Beta vs SPY -12.75

Market Performance


Sector & Industry Allocation


Positions (62)

Ticker Shares Total PnL Total PnL % Intraday PnL % Current Price Cost Basis Position Value
BYRN -20.00 83.40 53.74% -1.41% 3.59 -155.20 -71.80
CLOV 60.00 213.56 352.21% -2.14% 4.57 60.64 274.20
COST 20.00 8,929.80 92.73% 0.07% 928.01 9,630.40 18,560.20
DAL -60.00 -3,199.60 -176.15% -0.10% 83.60 -1,816.40 -5,016.00
DAR -80.00 91.60 1.74% 0.00% 64.78 -5,274.00 -5,182.40
DFS 20.00 1,986.60 98.62% 0.00% 200.05 2,014.40 4,001.00
DFTX 20.00 827.20 1347.23% 1.74% 44.43 61.40 888.60
EXR -20.00 75.00 2.52% 0.00% 145.05 -2,976.00 -2,901.00
FDX -20.00 -2,387.40 -59.11% -0.09% 321.32 -4,039.00 -6,426.40
FSLR 20.00 1,286.68 44.80% -0.44% 207.94 2,872.20 4,158.88
Page 2 of 7